เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้ปรับปรุงสรุปช่วงเวลา ขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากเคหสถาน ประกอบด้วย 23 จังหวัด (ข้อมูล ณ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.00 น.) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภาคกลาง/ภาคตะวันออก
1 ชัยนาท 23.00 – 04.00 น.
2 นครนายก 23.00 – 04.00 น.
3 นครปฐม 23.00 – 04.00 น.
4 นนทบุรี 21.00 – 04.00 น.
5 ปทุมธานี 21.00 – 04.00 น.
6 เพชรบุรี 23.00 – 04.00 น.
7 ราชบุรี 23.00 – 04.00 น.
8 สมุทรปราการ 21.00 – 04.00 น.
9 สมุทรสาคร 23.00 – 04.00 น.
10 สุพรรณบุรี 23.00 – 04.00 น.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 ชัยภูมิ 23.00 – 04.00 น.
2 บึงกาฬ 23.00 – 04.00 น.
3 ยโสธร 23.00 – 04.00 น.
4 หนองคาย 23.00 – 04.00 น.
5 อุบลราชธานี 23.00 – 04.00 น.
ภาคใต้
1 ตรัง 22.00 – 03.00 น.
2 พัทลุง 24.00 – 03.00 น.
3 ยะลา 22.00 – 04.00 น.
4 ระนอง 22.00 – 04.00 น.
5 สงขลา 22.00 – 04.00 น.
6 สุราษฎร์ธานี 22.00 – 04.00 น.

เนื้อหาอื่นที่เกี่ยวยข้อง